| 공지 2025년 9월 1일(월) 반입작업일정 |
ACT&CORE
|
2025/09/01 |
| 공지 [평택세관 지정장치장과 평택 ACT자가장치장 관련 공지] |
ACT&CORE
|
2025/06/20 |
| 공지 [필독공지] 반입에서 멈춤 등 자주 하는 질문 몇 가지에 대해 답변 드립니다. |
ACT&CORE
|
2024/10/31 |
| 2025년 8월 28일(목) 반입작업일정 |
ACT&CORE
|
2025/08/28 |
| 2025년 8월 26일(화) 반입작업일정 |
ACT&CORE
|
2025/08/26 |
| 2025년 8월 25일(월) 반입작업일정 |
ACT&CORE
|
2025/08/25 |
| 2025년 8월 22일(금) 반입작업일정 |
ACT&CORE
|
2025/08/22 |
| 2025년 8월 21일(목) 반입작업일정 |
ACT&CORE
|
2025/08/21 |
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
| 입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
| 12월 09일 | 12월 10일 17시 | 12월 10일 17시 | 1일 | |
| 12월 08일 | 12월 10일 17시 | 12월 10일 17시 | 2일 | |
| 12월 06일 | 12월 10일 17시 | 12월 10일 17시 | 4일 | |
| 12월 06일 | 12월 10일 17시 | 12월 10일 17시 | 4일 | |
| 12월 09일 | 12월 10일 17시 | 12월 10일 17시 | 1일 | |
| 11월 10일 | 11월 10일 15시 | 12월 10일 17시 | 30일 | |
| 12월 08일 | 12월 10일 17시 | 12월 10일 17시 | 2일 | |
| 12월 06일 | 12월 10일 17시 | 12월 10일 17시 | 4일 | |
| 12월 09일 | 12월 09일 14시 | 12월 10일 17시 | 1일 | |
| 12월 06일 | 12월 10일 17시 | 12월 10일 17시 | 4일 |
집화 소요시간 - 최근 1주
| (주)에이씨티앤코아물류 (평택항) - CJ대한통운 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 98.6% | 1.4% | 0.1% | - | - |
| (주)에이씨티앤코아물류 (평택항) - 한진택배 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 53.6% | 44.6% | 1.8% | - | - |
배송 소요시간 - 최근 1주
| (주)에이씨티앤코아물류 (평택항) - CJ대한통운 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 94.1% | 4.3% | 1.2% | 0.3% | 0.1% |
| (주)에이씨티앤코아물류 (평택항) - 한진택배 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 91.2% | 6.9% | 0.8% | 0.5% | 0.5% |
최근 집화 내역
| 택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 17시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 17시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 16시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 16시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 16시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 16시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 16시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 16시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 16시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 10일 16시 | 12월 10일 16시 | 당일 |
댓글